假设可用上限 $800,000 · 非已获授信
在线保存测算与评审记录,生成可直接转发的链接。
现金与补货 · 参数全页联动
利润成立之后,现金还要接得住。
资金不足后不隐藏负现金;底线 $75,000
到仓货款应付 + 服务应付 + 未到仓未付PO
账期改变付款日期,不降低商品成本。现金是经营模型,未替代银行流水或已签付款计划;初始资金视作一次性可用,实际分期出资应另列到款日历。
资金、账期与补货输入
首批提前15天入仓;后续每月初补货至覆盖天数,按FIFO发货。储费按实际日龄计算,不复用单品仓龄预留。账期以模型日数计算,每月按30天近似。应付从服务日/提单日起算;头程、关税、入库视为到仓即付。
冻结期取输入月数与(生产+运输)折合月数的较大值,保留已经规划承诺的到货,防止销量下滑时模型立即取消所有采购。第二年用全年目标×增长倍数均匀分月;自然访问与上限以M12为基础扩展,均属假设。
现金压力:不把承诺中的库存“变没”
媒体预算保留;需主动下调才减少支出。库存不足时只计实际发货及其回款;失去的订单不计收入。本情景不是自动采购指令。
24个月资金与库存
期末现金期末贷款
| 销售月 | 净回款 | 采购付款 | 服务付款 | 其他现金支出 | 利息 | 期末现金 | 贷款 | 到仓库存 | 缺货未发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03 | $26,462 | $0 | $0 | $37,150 | $0 | $232,909 | $0 | 169 | 0 |
| 2027-04 | $66,156 | $62,213 | $0 | $42,400 | $0 | $194,452 | $0 | 226 | 0 |
| 2027-05 | $92,618 | $59,276 | $9,536 | $45,850 | $0 | $172,409 | $0 | 282 | 0 |
| 2027-06 | $119,081 | $72,774 | $14,394 | $49,000 | $0 | $155,321 | $0 | 339 | 0 |
| 2027-07 | $145,543 | $86,273 | $19,071 | $50,950 | $0 | $144,570 | $0 | 395 | 0 |
| 2027-08 | $172,006 | $99,772 | $23,839 | $51,700 | $0 | $141,265 | $0 | 452 | 0 |
| 2027-09 | $198,468 | $113,271 | $28,607 | $53,650 | $0 | $144,205 | $0 | 508 | 0 |
| 2027-10 | $224,930 | $132,050 | $33,375 | $55,000 | $0 | $148,711 | $0 | 621 | 0 |
| 2027-11 | $264,624 | $159,047 | $38,143 | $59,200 | $2 | $156,943 | $0 | 734 | 0 |
| 2027-12 | $317,549 | $186,045 | $42,911 | $66,100 | $1 | $179,435 | $0 | 847 | 0 |
| 2028-01 | $370,474 | $213,042 | $71,646 | $68,500 | $0 | $196,721 | $0 | 959 | 0 |
| 2028-02 | $423,399 | $205,716 | $84,672 | $74,800 | $0 | $254,931 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-03 | $390,321 | $168,734 | $71,518 | $73,662 | $0 | $331,338 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-04 | $330,780 | $168,734 | $81,053 | $73,662 | $0 | $338,668 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-05 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $367,453 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-06 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $396,238 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-07 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $425,024 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-08 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $453,809 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-09 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $482,595 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-10 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $511,380 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-11 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $540,165 | $0 | 706 | 0 |
| 2028-12 | $330,780 | $168,734 | $59,598 | $73,662 | $0 | $568,951 | $0 | 706 | 0 |
| 2029-01 | $330,780 | $168,734 | $81,416 | $73,662 | $0 | $575,918 | $0 | 706 | 0 |
| 2029-02 | $330,780 | $201,738 | $81,416 | $73,662 | $0 | $549,882 | $0 | 1,058 | 0 |
12月末责任与资产,分别查看
| 项目 | 金额 / 数量 | 含义 |
|---|---|---|
| 已到仓库存账面成本 | $168,734 | FOB+进口+头程+入库,未扣跌价 |
| 已发运在途货值 | $205,452 | FOB代理;包括已付在途,非完整资产负债表 |
| 到仓货款应付 | $102,726 | 已到仓未付FOB |
| 服务应付 | $152,571 | 已发生配送/仓储/逆向等未付 |
| 未到仓且未付的PO承诺 | $308,178 | 按已开始生产/采购的计划计算;与在途可重叠,不能相加当总资产 |
| 资金前置支出 | $56,403 | 含实际发生的采购与启动现金,非额外30万费用 |
| 首年实际利息 | $3 | 税前预算扣储备,超储备部分追加 |
| 24月最低日度现金 | $75,000 | 包含月内低点 |
| 库存不足未发货 | 0 套 | 不确认销售;需修正补货与到货计划 |
盈利、回款与现金的桥梁
期末现金 = 初始资本 + 贷款净增加 + 实收净回款 − 采购实付 − 服务实付 − 其他实付 − 实际利息
商品在卖出时进入损益;未卖库存占用现金或形成应付。Amazon回款在退款和平台费后延迟进入现金;月度退款按期望值在销售时分配,未模拟真实退货退款滞后。固定费用中的利息储备没有用完时,是预算余量,不是实际现金支出。
退货残值默认0,不假设退回沙发可以再次真空压缩或原价再卖。MOQ、批量锁单、在制品追加费用、报废/坏账、税务和非现金折旧尚待合同与会计补全;模型显示经营资金需求,不能替代法定报表。